沟通城乡 | 连接你我
中国市域轨道交通列车根据车体尺寸主要分为A、B、C、D型列车,其中A、B型与常规城市轨道交通A、B型尺寸一致,C、D型则为Size更大的车型,提供更大的载客量和更舒适的乘车环境以及高速稳定性。
名称 | 市域A型 | 市域B型 | 市域C型 | 市域D型 | ||
供电制式 | AC 25 kV | DC 1500 V | AC 25 kV | DC 1500 V | AC 25 kV | |
最高运行速度(km/h) | 120~160 | 100~140 | 120~160 | 100~140 | 120~160 | |
车体基本长度(mm) | 22000 | 19000 | 24500 | 22000 | ||
车钩中心距(mm) | 22800 | 19520 | 25000 | 22800 | ||
车体基本宽度(mm) | 3000 | 2800 | 3300 | |||
落弓高度(mm) | 4450 | 3810~3850 | 4450 | 3810~3850 | 4640 | |
车内净高(mm) | ≥2100 | |||||
地板高度(mm) | 1130/1260 | 1130 | 1100/1260 | 1100 | 1260-1280 | |
轴距(mm) | 2500 | 2200~2300 | 2500 | 2500 | ||
定距(mm) | 15700 | 12600 | 17500 | 15700 | ||
每侧车门数 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | ||
车门宽度(mm) | ≥1300 | ≥1100 | ≥1300 | |||
车轮直径(mm) | 840 | 860 | ||||
最大轴重(t) | 17 | 15 | 17 |
本站已运行3737天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。