 
| 型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 | 制造年月 投运年月 | 所属单位 (动车所) | 运行线路 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0211 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年05月制造 %if>2022年06月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 青岛 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0212 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年05月制造 %if>2022年06月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0213 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年05月制造 %if>2022年06月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0214 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年05月制造 %if>2022年06月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0215 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年06月制造 %if>2022年07月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0216 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年06月制造 %if>2022年07月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0217 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年06月制造 %if>2022年07月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0218 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年05月16日招标 2022TDZC-1-350ZNBD | 2022年06月制造 %if>2022年07月投运 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0219 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年09月02日招标 2022TDZC-5-350ZNBD | 2022年09月制造 %if>2022年10月投运 | 中国铁路南昌局集团有限公司 南昌西 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0220 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年09月02日招标 2022TDZC-5-350ZNBD | 2022年09月制造 %if>2022年10月投运 | 中国铁路南昌局集团有限公司 南昌西 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0221 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年09月02日招标 2022TDZC-5-350ZNBD | 2022年09月制造 %if>2022年10月投运 | 中国铁路南昌局集团有限公司 南昌西 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0222 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年09月02日招标 2022TDZC-5-350ZNBD | 2022年09月制造 %if>2022年10月投运 | 中国铁路南昌局集团有限公司 南昌西 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-0223 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2022年09月02日招标 2022TDZC-5-350ZNBD | 2022年09月制造 %if>2022年10月投运 | 中国铁路南昌局集团有限公司 南昌西 | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1041 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2022年09月28日招标 2022TDZC-6-350ZNBD | 2022年11月制造 %if>2022年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1042 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2022年09月28日招标 2022TDZC-6-350ZNBD | 2022年11月制造 %if>2022年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1043 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2022年09月28日招标 2022TDZC-6-350ZNBD | 2022年11月制造 %if>2022年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1044 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2023年06月05日招标 2023TDZC-1-350ZNBD | 2023年06月制造 %if>2023年07月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1045 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2023年06月05日招标 2023TDZC-1-350ZNBD | 2023年06月制造 %if>2023年07月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1046 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2023年06月05日招标 2023TDZC-1-350ZNBD | 2023年07月制造 %if>2023年07月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR400AF-Z | CR400AF-Z-1047 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 2023年06月05日招标 2023TDZC-1-350ZNBD | 2023年07月制造 %if>2023年07月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| 共119条数据。第1页 / 共6页 | |||||||
本站已运行4117天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。