型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 |
制造年月 投运年月 |
所属单位 (动车所) |
运行线路 | |
CRH5G | CRH5G-5141 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5142 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5143 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5144 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5145 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5146 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5147 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5148 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5149 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5150 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2013年11月11日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5151 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5152 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5153 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5154 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5155 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5156 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5157 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5158 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5159 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
CRH5G | CRH5G-5160 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 2014年08月22日招标 |
暂无数据… | 交路及车次 | ||
共71条数据。第1页 / 共4页
|
本站已运行3788天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。