 
| 型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 | 制造年月 投运年月 | 所属单位 (动车所) | 运行线路 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6002 FXD1-J0006/07 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6003 FXD1-J0009/10 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6004 FXD1-J0011/12 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6005 FXD1-J0013/14 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6006 FXD1-J0015/16 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6007 FXD1-J0021/22 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6008 FXD1-J0019/20 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6009 FXD1-J0017/18 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2018年11月30日招标 2018TDJC-1-160JD | 2018年12月制造 %if>2019年01月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6010 FXD1-J0071/72 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6011 FXD1-J0073/74 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6012 FXD1-J0075/76 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6013 FXD1-J0077/84 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6014 FXD1-J0085/88 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6015 FXD1-J0080/81 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6016 FXD1-J0078/87 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6017 FXD1-J0079/86 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6018 FXD1-J0069/70 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6019 FXD1-J0066/67 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6020 FXD1-J0068/89 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| CR200J1-A(长编组) | CR200J1-A-6021 FXD1-J0082/83 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 2019年06月06日招标 2019TDZC-2-160JD | 2019年07月制造 %if>2019年12月投运 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
| 共20条数据。第1页 / 共1页 | |||||||
本站已运行4119天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。